You are going to reject this organisation below:
You are going to update the status of this organisation below:
Courses |
---|
Course Name | Date | Training Center | Course Language | Course Convener | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Cartografia con QGIS | 13 Feb. 2023 to 16 Feb. 2023 | Faunalia | English | Matteo Ghetta | |
WebMapping con QGIS | 12 Des. 2022 to 15 Des. 2022 | Faunalia | Italiano | Paolo Cavallini | |
Geodatabase con QGIS e PostGIS | 14 Nov. 2022 to 17 Nov. 2022 | Faunalia | Italiano | Paolo Cavallini | |
Analisi con QGIS | 20 Okt. 2022 to 20 Okt. 2022 | Faunalia | Italiano | Matteo Ghetta | |
Cartografia con QGIS | 19 Sep. 2022 to 22 Sep. 2022 | Faunalia | Italiano | Matteo Ghetta | |
WebMapping con QGIS | 17 Mei 2022 to 20 Mei 2022 | Faunalia | Italiano | Paolo Cavallini | |
Geodatabase con QGIS e PostGIS | 12 April 2022 to 15 April 2022 | Faunalia | Italiano | Paolo Cavallini | |
Analisi con QGIS | 21 Maret 2022 to 24 Maret 2022 | Faunalia | Italiano | Matteo Ghetta | |
Cartografia con QGIS | 21 Feb. 2022 to 24 Feb. 2022 | Faunalia | Italiano | Matteo Ghetta | |
QField | 11 Mei 2021 to 12 Mei 2021 | Faunalia | Italiano | Matteo Ghetta | |
Python e QGIS: pyqgis e plugin | 16 Nov. 2020 to 23 Nov. 2020 | Faunalia | Italiano | Matteo Ghetta | |
Geodatabase con QGIS e PostGIS | 21 Sep. 2020 to 28 Sep. 2020 | Faunalia | Italiano | Paolo Cavallini | |
Cartografia con QGIS | 20 April 2020 to 27 April 2020 | Faunalia | Italiano | Matteo Ghetta | |
Python e QGIS: pyqgis e plugin | 5 Nov. 2019 to 7 Nov. 2019 | Faunalia | Italian | Matteo Ghetta | |
WebMapping con QGIS | 23 Okt. 2019 to 25 Okt. 2019 | Faunalia | Italian | Paolo Cavallini | |
Geodatabase con QGIS e PostGIS | 25 Sep. 2019 to 27 Sep. 2019 | Faunalia | Italian | Paolo Cavallini | |
Analisi con QGIS | 7 Mei 2019 to 9 Mei 2019 | Faunalia | Italian | Matteo Ghetta | |
Cartografia con QGIS | 26 Feb. 2019 to 28 Feb. 2019 | Faunalia | Italian | Matteo Ghetta | |
Python e QGIS: pyqgis e plugin | 18 Juni 2018 to 20 Juni 2018 | Faunalia | Italian | Matteo Ghetta | |
Analisi con QGIS | 9 Mei 2018 to 11 Mei 2018 | Faunalia | Italian | Matteo Ghetta | |
Aggiornamento a QGIS 3 | 15 Feb. 2018 to 15 Feb. 2018 | Faunalia | English | Matteo Ghetta | |
Cartografia con QGIS | 13 Feb. 2018 to 15 Feb. 2018 | Faunalia | English | Matteo Ghetta |
Training Centers |
---|
Course Types |
---|
Course Conveners |
---|
Paolo Cavallini
|
Matteo Ghetta
|